sabato 23 aprile 2016

FantaGP di Spagna - FMoto 2

Griglia di partenza del FantaGP di Spagna

---------Fila 1---------
 1) Andrea Dovizioso           51.0      Giaguggio 47
   2) Dani Pedrosa             46.2      Subbo Racing 9
     3) Aleix Espargaro        44.6      Black Dragon 5
---------Fila 2---------
 4) Jorge Lorenzo              43.2      Lorenzonda 11
   5) Valentino Rossi          40.4      Tubermatt 16
     6) Andrea Iannone         39.0      Maltrainsema 63
---------Fila 3---------
 7) Maverick Viñales           30.4      Lesta DesmoMotorRacing 14
   8) Hector Barbera           29.6      Maltrainsema 64
     9) Eugene Laverty         25.6      Giaguggio 74
---------Fila 4---------
10) Scott Redding              23.4      YoroRacing 45
  11) Pol Espargaro            23.0      Tubermatt 17
    12) Marc Marquez           21.4      Turanza GP 3
---------Fila 5---------
13) Jack Miller                17.6      Black Dragon 6
  14) Bradley Smith            16.0      Subbo Racing 10
    15) Michele Pirro          15.4      YoroRacing 18
---------Fila 6---------
16) Cal Crutchlow              15.0      Lesta DesmoMotorRacing 15
  17) Alvaro Bautista           7.6      Turanza GP 22
    18) Stefan Bradl            7.0      Lorenzonda 12


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP di Spagna

 1) Aleix Espargaro             2        Black Dragon 5
 2) Andrea Dovizioso            1        Giaguggio 47
 3) Andrea Iannone              1        Maltrainsema 63
 4) Dani Pedrosa                0        Subbo Racing 9
 5) Jorge Lorenzo               0        Lorenzonda 11
 6) Hector Barbera              0        Maltrainsema 64
 7) Valentino Rossi             0        Tubermatt 16
 8) Maverick Viñales            0        Lesta DesmoMotorRacing 14
 9) Eugene Laverty              0        Giaguggio 74
10) Jack Miller                 0        Black Dragon 6
11) Marc Marquez                0        Turanza GP 3
12) Scott Redding               0        YoroRacing 45
13) Michele Pirro               0        YoroRacing 18
14) Pol Espargaro               0        Tubermatt 17
15) Cal Crutchlow               0        Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Bradley Smith               0        Subbo Racing 10
17) Stefan Bradl                0        Lorenzonda 12
18) Alvaro Bautista             0        Turanza GP 22


Classifica del FantaGP di Spagna

 1) Dani Pedrosa               56.4      Subbo Racing 9
 2) Andrea Iannone             50.7      Maltrainsema 63
 3) Aleix Espargaro            48.3      Black Dragon 5
 4) Jorge Lorenzo              46.2      Lorenzonda 11
 5) Valentino Rossi            40.4      Tubermatt 16
 6) Maverick Viñales           38.0      Lesta DesmoMotorRacing 14
 7) Hector Barbera             37.9      Maltrainsema 64
 8) Eugene Laverty             32.9      Giaguggio 74
 9) Marc Marquez               31.9      Turanza GP 3
10) Scott Redding              28.1      YoroRacing 45
11) Cal Crutchlow              26.6      Lesta DesmoMotorRacing 15
12) Michele Pirro              26.3      YoroRacing 18
13) Bradley Smith              24.0      Subbo Racing 10
14) Pol Espargaro              23.3      Tubermatt 17
15) Jack Miller                20.6      Black Dragon 6
16) Andrea Dovizioso           18.4      Giaguggio 47
17) Alvaro Bautista            16.3      Turanza GP 22
18) Stefan Bradl                8.4      Lorenzonda 12


Classifica piloti aggiornata al FantaGP di Spagna

 1) Aleix Espargaro            77        Black Dragon 5
 2) Andrea Iannone             54        Maltrainsema 63
 3) Jorge Lorenzo              52        Lorenzonda 11
 4) Dani Pedrosa               51        Subbo Racing 9
 5) Marc Marquez               41        Turanza GP 3
 6) Hector Barbera             40        Maltrainsema 64
 7) Andrea Dovizioso           31        Giaguggio 47
 8) Maverick Viñales           30        Lesta DesmoMotorRacing 14
 9) Valentino Rossi            29        Tubermatt 16
10) Pol Espargaro              29        Tubermatt 17
11) Michele Pirro              29        YoroRacing 18
12) Scott Redding              20        YoroRacing 45
13) Alvaro Bautista            19        Turanza GP 22
14) Cal Crutchlow              15        Lesta DesmoMotorRacing 15
15) Jack Miller                12        Black Dragon 6
16) Eugene Laverty             10        Giaguggio 74
17) Bradley Smith              10        Subbo Racing 10
18) Stefan Bradl               10        Lorenzonda 12


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP di Spagna

 1) Maltrainsema               94         991500
 2) Black Dragon               89        1491333
 3) Lorenzonda                 62        1109000
 4) Subbo Racing               61         998000
 5) Turanza GP                 60        1187000
 6) Tubermatt                  58        1080500
 7) YoroRacing                 49         466333
 8) Lesta DesmoMotorRacing     45         477000
 9) Giaguggio                  41           9333

Nessun commento: