sabato 9 aprile 2016

FantaGP delle Americhe - FMoto 2

Griglia di partenza del FantaGP delle Americhe

---------Fila 1---------
 1) Aleix Espargaro            55.0      Black Dragon 5
   2) Andrea Iannone           49.6      Maltrainsema 63
     3) Jorge Lorenzo          47.4      Lorenzonda 11
---------Fila 2---------
 4) Andrea Dovizioso           42.8      Giaguggio 47
   5) Dani Pedrosa             32.8      Subbo Racing 9
     6) Maverick Viñales       30.8      Lesta DesmoMotorRacing 14
---------Fila 3---------
 7) Eugene Laverty             30.2      Giaguggio 74
   8) Marc Marquez             25.6      Turanza GP 3
     9) Valentino Rossi        24.2      Tubermatt 16
---------Fila 4---------
10) Scott Redding              23.6      YoroRacing 45
  11) Cal Crutchlow            23.2      Lesta DesmoMotorRacing 15
    12) Hector Barbera         23.2      Maltrainsema 64
---------Fila 5---------
13) Bradley Smith              22.6      Subbo Racing 10
  14) Jack Miller              21.6      Black Dragon 6
    15) Michele Pirro          21.2      YoroRacing 18
---------Fila 6---------
16) Pol Espargaro              11.0      Tubermatt 17
  17) Stefan Bradl              7.2      Lorenzonda 12
    18) Alvaro Bautista         4.2      Turanza GP 22


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP delle Americhe

 1) Aleix Espargaro             2        Black Dragon 5
 2) Andrea Iannone              1        Maltrainsema 63
 3) Andrea Dovizioso            0        Giaguggio 47
 4) Jorge Lorenzo               0        Lorenzonda 11
 5) Dani Pedrosa                0        Subbo Racing 9
 6) Hector Barbera              0        Maltrainsema 64
 7) Eugene Laverty              0        Giaguggio 74
 8) Maverick Viñales            0        Lesta DesmoMotorRacing 14
 9) Jack Miller                 0        Black Dragon 6
10) Valentino Rossi             0        Tubermatt 16
11) Marc Marquez                0        Turanza GP 3
12) Scott Redding               0        YoroRacing 45
13) Michele Pirro               0        YoroRacing 18
14) Cal Crutchlow               0        Lesta DesmoMotorRacing 15
15) Pol Espargaro               0        Tubermatt 17
16) Bradley Smith               0        Subbo Racing 10
17) Stefan Bradl                0        Lorenzonda 12
18) Alvaro Bautista             0        Turanza GP 22


Classifica del FantaGP delle Americhe

 1) Andrea Iannone             67.8      Maltrainsema 63
 2) Aleix Espargaro            66.2      Black Dragon 5
 3) Jorge Lorenzo              50.6      Lorenzonda 11
 4) Marc Marquez               44.7      Turanza GP 3
 5) Scott Redding              44.5      YoroRacing 45
 6) Michele Pirro              37.2      YoroRacing 18
 7) Hector Barbera             34.5      Maltrainsema 64
 8) Pol Espargaro              32.5      Tubermatt 17
 9) Bradley Smith              30.9      Subbo Racing 10
10) Stefan Bradl               29.4      Lorenzonda 12
11) Maverick Viñales           28.0      Lesta DesmoMotorRacing 14
12) Alvaro Bautista            25.2      Turanza GP 22
13) Valentino Rossi            24.0      Tubermatt 16
14) Eugene Laverty             22.8      Giaguggio 74
15) Cal Crutchlow              16.1      Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Andrea Dovizioso           16.0      Giaguggio 47
17) Dani Pedrosa               13.1      Subbo Racing 9
-----------------------------
    Jack Miller               ritirato   Black Dragon 6


Classifica piloti aggiornata al FantaGP delle Americhe

 1) Aleix Espargaro            61        Black Dragon 5
 2) Jorge Lorenzo              39        Lorenzonda 11
 3) Andrea Iannone             34        Maltrainsema 63
 4) Marc Marquez               34        Turanza GP 3
 5) Andrea Dovizioso           31        Giaguggio 47
 6) Hector Barbera             31        Maltrainsema 64
 7) Pol Espargaro              27        Tubermatt 17
 8) Dani Pedrosa               26        Subbo Racing 9
 9) Michele Pirro              25        YoroRacing 18
10) Maverick Viñales           20        Lesta DesmoMotorRacing 14
11) Alvaro Bautista            19        Turanza GP 22
12) Valentino Rossi            18        Tubermatt 16
13) Scott Redding              14        YoroRacing 45
14) Jack Miller                11        Black Dragon 6
15) Cal Crutchlow              10        Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Stefan Bradl               10        Lorenzonda 12
17) Bradley Smith               7        Subbo Racing 10
18) Eugene Laverty              2        Giaguggio 74


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP delle Americhe

 1) Black Dragon               72        1103333
 2) Maltrainsema               65         521000
 3) Turanza GP                 53        1212000
 4) Lorenzonda                 49         596000
 5) Tubermatt                  45        1695000
 6) YoroRacing                 39         568333
 7) Giaguggio                  33         309333
 8) Subbo Racing               33         876000
 9) Lesta DesmoMotorRacing     30         462000

Nessun commento: