sabato 2 aprile 2016

FantaGP d'Argentina - FMoto 2

Griglia di partenza del FantaGP d'Argentina

---------Fila 1---------
 1) Aleix Espargaro            57.4      Black Dragon 5
   2) Andrea Dovizioso         42.0      Giaguggio 47
     3) Andrea Iannone         39.6      Maltrainsema 63
---------Fila 2---------
 4) Dani Pedrosa               35.6      Subbo Racing 9
   5) Jorge Lorenzo            34.4      Lorenzonda 11
     6) Jack Miller            29.0      Black Dragon 6
---------Fila 3---------
 7) Maverick Viñales           28.8      Lesta DesmoMotorRacing 14
   8) Eugene Laverty           28.4      Giaguggio 74
     9) Valentino Rossi        25.4      Tubermatt 16
---------Fila 4---------
10) Hector Barbera             24.4      Maltrainsema 64
  11) Marc Marquez             22.8      Turanza GP 3
    12) Michele Pirro          19.4      YoroRacing 18
---------Fila 5---------
13) Bradley Smith              18.8      Subbo Racing 10
  14) Scott Redding            18.6      YoroRacing 45
    15) Pol Espargaro          15.8      Tubermatt 17
---------Fila 6---------
16) Cal Crutchlow              14.8      Lesta DesmoMotorRacing 15
  17) Stefan Bradl             11.6      Lorenzonda 12
    18) Alvaro Bautista         4.0      Turanza GP 22


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP d'Argentina

 1) Aleix Espargaro             1        Black Dragon 5
    Andrea Iannone              1        Maltrainsema 63
 3) Andrea Dovizioso            0        Giaguggio 47
 4) Hector Barbera              0        Maltrainsema 64
 5) Dani Pedrosa                0        Subbo Racing 9
 6) Jorge Lorenzo               0        Lorenzonda 11
 7) Jack Miller                 0        Black Dragon 6
 8) Eugene Laverty              0        Giaguggio 74
 9) Maverick Viñales            0        Lesta DesmoMotorRacing 14
10) Valentino Rossi             0        Tubermatt 16
11) Scott Redding               0        YoroRacing 45
12) Michele Pirro               0        YoroRacing 18
13) Marc Marquez                0        Turanza GP 3
14) Pol Espargaro               0        Tubermatt 17
15) Bradley Smith               0        Subbo Racing 10
16) Cal Crutchlow               0        Lesta DesmoMotorRacing 15
17) Stefan Bradl                0        Lorenzonda 12
18) Alvaro Bautista             0        Turanza GP 22


Classifica del FantaGP d'Argentina

 1) Aleix Espargaro            65.6      Black Dragon 5
 2) Dani Pedrosa               57.2      Subbo Racing 9
 3) Marc Marquez               40.4      Turanza GP 3
 4) Alvaro Bautista            40.4      Turanza GP 22
 5) Maverick Viñales           38.6      Lesta DesmoMotorRacing 14
 6) Pol Espargaro              35.1      Tubermatt 17
 7) Hector Barbera             31.3      Maltrainsema 64
 8) Cal Crutchlow              28.7      Lesta DesmoMotorRacing 15
 9) Michele Pirro              26.7      YoroRacing 18
10) Andrea Dovizioso           26.0      Giaguggio 47
11) Valentino Rossi            24.6      Tubermatt 16
12) Stefan Bradl               24.4      Lorenzonda 12
13) Jorge Lorenzo              10.0      Lorenzonda 11
14) Andrea Iannone              8.0      Maltrainsema 63
-----------------------------
    Eugene Laverty            ritirato   Giaguggio 74
    Bradley Smith             ritirato   Subbo Racing 10
    Scott Redding             ritirato   YoroRacing 45
    Jack Miller               ritirato   Black Dragon 6


Classifica piloti aggiornata al FantaGP d'Argentina

 1) Aleix Espargaro            41        Black Dragon 5
 2) Andrea Dovizioso           31        Giaguggio 47
 3) Dani Pedrosa               26        Subbo Racing 9
 4) Jorge Lorenzo              23        Lorenzonda 11
 5) Hector Barbera             22        Maltrainsema 64
 6) Marc Marquez               21        Turanza GP 3
 7) Pol Espargaro              19        Tubermatt 17
 8) Alvaro Bautista            15        Turanza GP 22
 9) Maverick Viñales           15        Lesta DesmoMotorRacing 14
10) Valentino Rossi            15        Tubermatt 16
11) Michele Pirro              15        YoroRacing 18
12) Jack Miller                11        Black Dragon 6
13) Cal Crutchlow               9        Lesta DesmoMotorRacing 15
14) Andrea Iannone              9        Maltrainsema 63
15) Stefan Bradl                4        Lorenzonda 12
16) Scott Redding               3        YoroRacing 45
17) Bradley Smith               0        Subbo Racing 10
18) Eugene Laverty              0        Giaguggio 74


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP d'Argentina

 1) Black Dragon               52         805000
 2) Turanza GP                 36        1412000
 3) Tubermatt                  34        1647000
 4) Giaguggio                  31         371000
 5) Maltrainsema               31         447000
 6) Lorenzonda                 27         311000
 7) Subbo Racing               26        1225000
 8) Lesta DesmoMotorRacing     24         687000
 9) YoroRacing                 18        1613000

Nessun commento: