CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 663000 | 5 | 132.600 |
| 2 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 634500 | 6 | 105.750 |
| 3 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 266500 | 7 | 38.071 |
| 4 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 209500 | 4 | 52.375 |
| 5 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 192000 | 7 | 27.429 |
| 6 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 151500 | 5 | 30.300 |
| 7 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 116500 | 1 | 116.500 |
| 8 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 87000 | 4 | 21.750 |
| 9 | Black Dragon | Nik | Kato | 84000 | 2 | 42.000 |
| 10 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 68000 | 2 | 34.000 |
| 11 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 62500 | 4 | 15.625 |
| 12 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 50000 | 1 | 50.000 |
| 13 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 25000 | 1 | 25.000 |
| 14 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 15000 | 1 | 15.000 |
| 15 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 10500 | 1 | 10.500 |
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 544 | 7 | 77,71 |
| 2 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 542 | 7 | 77,43 |
| 3 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 537 | 7 | 76,71 |
| 4 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 534 | 7 | 76,29 |
| 5 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 533 | 7 | 76,14 |
| 6 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 497 | 7 | 71,00 |
| 7 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 450 | 6 | 75,00 |
| 8 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 444 | 6 | 74,00 |
| 9 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 368 | 5 | 73,60 |
| 10 | Beverly | Demis | Kato | 354 | 6 | 59,00 |
| 11 | Black Dragon | Nik | Kato | 346 | 5 | 69,20 |
| 12 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 318 | 5 | 63,60 |
| 13 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 298 | 5 | 59,60 |
| 14 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 219 | 3 | 73,00 |
| 15 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 211 | 3 | 70,33 |
| 16 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 157 | 3 | 52,33 |
Nessun commento:
Posta un commento