CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 972500 | 8 | 121.563 |
2 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 678000 | 6 | 113.000 |
3 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 654500 | 9 | 72.722 |
4 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 428500 | 9 | 47.611 |
5 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 390500 | 6 | 65.083 |
6 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 247000 | 6 | 41.167 |
7 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 116500 | 1 | 116.500 |
8 | Black Dragon | Nik | Kato | 99000 | 3 | 33.000 |
9 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 87000 | 4 | 21.750 |
10 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 77500 | 5 | 15.500 |
11 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 68000 | 2 | 34.000 |
12 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 50000 | 1 | 50.000 |
13 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 25000 | 1 | 25.000 |
14 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 15000 | 1 | 15.000 |
15 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 10500 | 1 | 10.500 |
16 | Beverly | Demis | Kato | 0 | 0 | 0 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 721 | 9 | 80,11 |
2 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 716 | 9 | 79,56 |
3 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 710 | 9 | 78,89 |
4 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 709 | 9 | 78,78 |
5 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 699 | 9 | 77,67 |
6 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 635 | 9 | 70,56 |
7 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 622 | 8 | 77,75 |
8 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 474 | 7 | 67,71 |
9 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 444 | 6 | 74,00 |
10 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 440 | 6 | 73,33 |
11 | Black Dragon | Nik | Kato | 433 | 6 | 72,17 |
12 | Beverly | Demis | Kato | 389 | 7 | 55,57 |
13 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 338 | 6 | 56,33 |
14 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 226 | 4 | 56,50 |
15 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 219 | 3 | 73,00 |
16 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 211 | 3 | 70,33 |
Nessun commento:
Posta un commento