| Valentino Rossi | 25 | Yamaha(Rossi) | 25 |
Yamaha
|
30
| Ing. Rossi | 15 |
| Jorge Lorenzo | 25 | Yamaha(Lorenzo) | 25 | Ing. Lorenzo | 10 | ||
| Dani Pedrosa | 15 | Honda(Pedrosa) | 15 |
Honda
|
25
| Ing. Pedrosa | 10 |
| Marc Marquez | 20 | Honda(Marquez) | 20 | Ing. Marquez | 10 | ||
| Andrea Dovizioso | 15 | Ducati(Dovizioso) | 15 |
Ducati
|
20
| Ing. Dovizioso | 10 |
| Andrea Iannone | 15 | Ducati(Iannone) | 15 | Ing. Iannone | 10 | ||
| Bradley Smith | 15 | Tech 3(Smith) | 15 |
Yamaha Tech 3
|
15
| Ing. Smith | 10 |
| Pol Espargaro | 10 | Tech 3(Espargaro) | 10 | Ing. Espargaro P. | 5 | ||
| Maverick Viñales | 10 | Suzuki(Viñales) | 10 |
Suzuki
|
15
| Ing. Viñales | 5 |
| Aleix Espargaro | 10 | Suzuki(Espargaro) | 10 | Ing. Espargaro A. | 5 | ||
| Danilo Petrucci | 10 | Pramac(Petrucci) | 10 |
Ducati Pramac
|
15
| Ing. Petrucci | 5 |
| Scott Redding | 10 | Pramac(Redding) | 10 | Ing. Redding | 5 | ||
| Cal Crutchlow | 10 | LCR(Crutchlow) | 10 |
Honda LCR
|
10
| Ing. Crutchlow | 5 |
| 1 | 1 | 1 | |||||
| Jack Miller | 5 | Marc VDS(Miller) | 5 |
Honda Marc VDS
|
5
| Ing. Miller | 1 |
| Tito Rabat | 1 | Marc VDS(Rabat) | 1 | Ing. Rabat | 1 | ||
| Hector Barbera | 5 | Avintia(Barbera) | 5 |
Ducati Avintia
|
5
| Ing. Barbera | 1 |
| Loris Baz | 1 | Avintia(Baz) | 1 | Ing. Baz | 1 | ||
| Stefan Bradl | 10 | Gresini(Bradl) | 10 |
Aprilia Gresini
|
10
| Ing. Bradl | 5 |
| Alvaro Bautista | 5 | Gresini(Bautista) | 5 | Ing. Bautista | 1 | ||
| Eugene Laverty | 1 | Aspar(Laverty) | 1 |
Ducati Aspar
|
1
| Ing. Laverty | 1 |
| Yonny Hernandez | 1 | Aspar(Hernandez) | 1 | Ing. Hernandez | 1 |
Visualizzazione post con etichetta ** Rules and Info **. Mostra tutti i post
Visualizzazione post con etichetta ** Rules and Info **. Mostra tutti i post
martedì 9 febbraio 2016
Elementi e basi d'asta 2016
lunedì 25 gennaio 2016
Iscrizioni 2016
| FMotoGP | ||||
|---|---|---|---|---|
| # | Fantascuderia | Budget | Giocatore | Note |
| 1 2 | Rackham le Rouge | 413.000 | Cesare | |
| 3 4 | Palanca Racing Team | 463.000 | Luca | |
| 5 6 | Valentino Rossi Racing | 383.000 | Enrico | |
| 7 8 | Tartaruga Corse | 285.000 | Giovanni | |
| 9 10 | Speedy Gonzales | 200.000 | Mario | |
| 11 12 | Mad Max Racing | 498.000 | Max | |
| 14 15 | I Magnifici Due | 500.000 | Maurizio | |
| 16 17 | Maga GP | 200.000 | Matteo | |
| 18 19 | Barilik MotoGP | 200.000 | Davide | |
| FMoto 2 | ||||
| # | Fantascuderia | Budget | Giocatore | Note |
| 0 2 | Giaguggio | 458.000 | Giuliano | |
| 3 4 | Turanza GP | 200.000 | Demis | Ex Tabanelli GP |
| 5 6 | Black Dragon | 358.000 | Nik | |
| 7 8 | Maltrainsema | 500.000 | Roberto | |
| 9 10 | Subbo Racing | 200.000 | Enrico | |
| 11 12 | Lorenzonda | 424.000 | Lorenzo | |
| 14 15 | Lesta DesmoMotorRacing | 200.000 | Alessandro | |
| 16 17 | Tubermatt | 200.000 | Fabio | |
| 18 19 | YoroRacing | 200.000 | Giulia | |
giovedì 19 novembre 2015
Partecipazione 2015
Il tasso di partecipazione quest'anno risulta in netto aumento con un dato complessivo dell' 81,17% pari a circa il 5% in più rispetto alla stagione precedente.
Otto giocatori su 18 hanno mandato tutte le formazioni.
Otto giocatori su 18 hanno mandato tutte le formazioni.
| 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 | |
| FMotoGP | 88,27% | ||||
| FMoto 2 | 74,07% | ||||
| Simoncelli | 89,58% | 84,03% | 95,14% | 96,83% | |
| Kato | 62,50% | 66,67% | 58,33% | 79,17% | |
| Totale | 81,17% | 76,04% | 75,35% | 76,74% | 84,30% |
mercoledì 18 febbraio 2015
Tabella puntiGP ingegneri 2014
| media | QAT | AM | ARG | SPA | FRA | ITA | CAT | OLA | GER | IND | RCE | GBR | RSM | ARA | GIA | AUS | MAL | VAL | |
| Marquez | 8,44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 11,5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10,5 | Ret | 10 | 14,5 |
| Pedrosa | 6,89 | 10 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 14,5 | 7,5 | 9,5 | 0 | 5,5 | Ret | Ret | 7,5 |
| Lorenzo | 6,94 | Ret | 0,5 | 6,5 | 4,5 | 5 | 9,5 | 4,5 | 0 | 9,5 | 9,5 | 12 | 9,5 | 7 | 15,5 | 14,5 | 9,5 | 7,5 | Ret |
| Rossi | 9,53 | 14 | 3 | 8 | 10,5 | 11,5 | 12 | 11,5 | 9 | 8 | 9,5 | 10,5 | 10 | 12,5 | Ret | 6,5 | 16 | 12 | 7 |
| Smith | 3,61 | Ret | 7 | 4,5 | 4,5 | 3 | Ret | 2 | 3 | 0 | 6,5 | 0,5 | 0 | 5,5 | 8,5 | 4 | 8,5 | 7,5 | 0 |
| Espargaro P. | 4,14 | Ret | 7,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 5,5 | 6 | Ret | 5 | 6 | Ret | 6 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | Ret | 8 | 5 |
| Dovizioso | 4,86 | 4,5 | 12 | 1,5 | 6 | 0,5 | 6 | 3,5 | 12,5 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | Ret | 1 | 10 | 2,5 | 9,5 |
| Crutchlow | 2,79 | 6 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 1,5 | 5,5 | 6 | Ret | 3,5 | 5,5 | 9,5 | Ret | Ret | Ret | 7 | |
| Pirro | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||
| Bautista | 3,69 | Ret | Ret | Ret | 7 | 10,5 | 5,5 | Ret | 6 | 4 | Ret | 5 | Ret | 6 | 8,5 | 4 | 10 | Ret | 0 |
| Redding | 3,75 | 9 | Ret | 0,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 6 | 0 | 7,5 | 6 | 5 |
| Bradl | 3,33 | Ret | 5,5 | 7,5 | 1,5 | 2,5 | Ret | 4,5 | 2 | 0 | Ret | 5 | 5,5 | Ret | 9 | 5,5 | Ret | 6,5 | 5 |
| Hayden | 2,85 | 6,5 | 4 | 3 | 3 | Ret | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5,5 | Ret | 3 | |||||
| Camier | 0,25 | Ret | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Aoyama | 3,33 | 4,5 | 4 | 6 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | 3 | 6 | 2,5 | 1 |
| Iannone | 2,71 | 3,5 | 5,5 | 6 | Ret | Ret | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | Ret | 3,5 | 5 | 2,5 | Ret | 5 | Ret | 0 | |
| Hernandez | 2,22 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 4,5 | 1,5 | 0 | 0 | Ret | Ret | 3,5 | 3,5 | 0 | Ret | 5 | 7,5 | Ret |
| Espargaro A. | 3,42 | 9,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3,5 | Ret | 5 | 0,5 | Ret | 14 | 2,5 | Ret | Ret | 6,5 |
| Edwards | 0,95 | 6 | Ret | 0 | Ret | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||
| De Angelis | 1,75 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||
| Barbera | 1,39 | Ret | 1 | 0 | 1 | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| Di Meglio | 0,50 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Abraham | 1,67 | 3 | 2 | 2,5 | Ret | 1 | 4 | Ret | 0,5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| Petrucci | 1,21 | 2 | 0 | Ret | 1 | 1 | Ret | Ret | 0 | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | 4 | ||||
| Fabrizio | 0,00 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| Laverty | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 2 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Parkes | 0,50 | 1 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 2 | 0 |
Iscriviti a:
Post (Atom)