CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Palanca Racing Team | Gianluca | Simoncelli | 200000 | 2 | 100.000 |
2 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 137500 | 3 | 45.833 |
3 | Lorenzonda | Lorenzo | Kato | 135000 | 4 | 33.750 |
4 | Tubermatt | Fabio | Kato | 105000 | 4 | 26.250 |
5 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 97778 | 4 | 24.445 |
6 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 97500 | 3 | 32.500 |
7 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 90278 | 2 | 45.139 |
8 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 87778 | 3 | 29.259 |
9 | Black Dragon | Nik | Simoncelli | 80278 | 2 | 40.139 |
10 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 80000 | 3 | 26.667 |
11 | Maga GP | Matteo | Kato | 62500 | 3 | 20.833 |
12 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 60000 | 2 | 30.000 |
13 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 42778 | 2 | 21.389 |
14 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 35278 | 2 | 17.639 |
15 | Tabanelli GP | Demis | Simoncelli | 35000 | 2 | 17.500 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 427 | 6 | 71,17 |
2 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 420 | 6 | 70,00 |
3 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 418 | 6 | 69,67 |
4 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 415 | 6 | 69,17 |
5 | Palanca Racing Team | Gianluca | Simoncelli | 414 | 6 | 69,00 |
6 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 392 | 6 | 65,33 |
7 | Black Dragon | Nik | Simoncelli | 389 | 6 | 64,83 |
8 | Tubermatt | Fabio | Kato | 385 | 6 | 64,17 |
9 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 373 | 6 | 62,17 |
10 | Lorenzonda | Lorenzo | Kato | 354 | 5 | 70,80 |
11 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 348 | 5 | 69,60 |
12 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 331 | 5 | 66,20 |
13 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 317 | 5 | 63,40 |
14 | Maga GP | Matteo | Kato | 271 | 4 | 67,75 |
15 | Subbo Racing | Enrico | Kato | 247 | 4 | 61,75 |
16 | Tabanelli GP | Demis | Simoncelli | 85 | 2 | 42,50 |
17 | Longobards Grand Prix | Andrea | Kato | 43 | 1 | 43,00 |
Nessun commento:
Posta un commento