sabato 19 marzo 2016

FantaGP del Qatar - FMoto 2

Griglia di partenza del FantaGP del Qatar

---------Fila 1---------
 1) Andrea Iannone             61.4      Maltrainsema 63
   2) Andrea Dovizioso         49.6      Giaguggio 47
     3) Aleix Espargaro        48.8      Black Dragon 5
---------Fila 2---------
 4) Hector Barbera             42.2      Maltrainsema 64
   5) Jorge Lorenzo            41.6      Lorenzonda 11
     6) Eugene Laverty         40.0      Giaguggio 74
---------Fila 3---------
 7) Jack Miller                33.6      Black Dragon 6
   8) Valentino Rossi          29.8      Tubermatt 16
     9) Maverick Viñales       28.2      Lesta DesmoMotorRacing 14
---------Fila 4---------
10) Scott Redding              26.4      YoroRacing 45
  11) Danilo Petrucci          24.0      YoroRacing 18
    12) Pol Espargaro          23.8      Tubermatt 17
---------Fila 5---------
13) Marc Marquez               19.4      Turanza GP 3
  14) Dani Pedrosa             18.4      Subbo Racing 9
    15) Bradley Smith          16.8      Subbo Racing 10
---------Fila 6---------
16) Cal Crutchlow              16.2      Lesta DesmoMotorRacing 15
  17) Stefan Bradl             12.0      Lorenzonda 12
    18) Alvaro Bautista         4.6      Turanza GP 22


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP del Qatar

 1) Andrea Iannone              1        Maltrainsema 63
 2) Andrea Dovizioso            0        Giaguggio 47
 3) Aleix Espargaro             0        Black Dragon 5
 4) Hector Barbera              0        Maltrainsema 64
 5) Jorge Lorenzo               0        Lorenzonda 11
 6) Eugene Laverty              0        Giaguggio 74
 7) Jack Miller                 0        Black Dragon 6
 8) Valentino Rossi             0        Tubermatt 16
 9) Maverick Viñales            0        Lesta DesmoMotorRacing 14
10) Scott Redding               0        YoroRacing 45
11) Danilo Petrucci             0        YoroRacing 18
12) Pol Espargaro               0        Tubermatt 17
13) Marc Marquez                0        Turanza GP 3
14) Dani Pedrosa                0        Subbo Racing 9
15) Bradley Smith               0        Subbo Racing 10
16) Cal Crutchlow               0        Lesta DesmoMotorRacing 15
17) Stefan Bradl                0        Lorenzonda 12
18) Alvaro Bautista             0        Turanza GP 22


Classifica del FantaGP del Qatar

 1) Andrea Dovizioso           79.4      Giaguggio 47
 2) Jorge Lorenzo              51.5      Lorenzonda 11
 3) Aleix Espargaro            50.6      Black Dragon 5
 4) Hector Barbera             42.4      Maltrainsema 64
 5) Jack Miller                39.0      Black Dragon 6
 6) Valentino Rossi            38.0      Tubermatt 16
 7) Pol Espargaro              37.4      Tubermatt 17
 8) Danilo Petrucci            35.9      YoroRacing 18
 9) Andrea Iannone             33.2      Maltrainsema 63
10) Dani Pedrosa               31.3      Subbo Racing 9
11) Marc Marquez               28.8      Turanza GP 3
12) Maverick Viñales           27.2      Lesta DesmoMotorRacing 14
13) Scott Redding              26.9      YoroRacing 45
14) Alvaro Bautista            22.7      Turanza GP 22
15) Cal Crutchlow              18.9      Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Stefan Bradl               18.0      Lorenzonda 12
17) Bradley Smith              10.6      Subbo Racing 10
-----------------------------
    Eugene Laverty            ritirato   Giaguggio 74


Classifica piloti aggiornata al FantaGP del Qatar

 1) Andrea Dovizioso           25        Giaguggio 47
 2) Jorge Lorenzo              20        Lorenzonda 11
 3) Aleix Espargaro            16        Black Dragon 5
 4) Hector Barbera             13        Maltrainsema 64
 5) Jack Miller                11        Black Dragon 6
 6) Valentino Rossi            10        Tubermatt 16
 7) Pol Espargaro               9        Tubermatt 17
 8) Danilo Petrucci             8        YoroRacing 18
 9) Andrea Iannone              7        Maltrainsema 63
10) Dani Pedrosa                6        Subbo Racing 9
11) Marc Marquez                5        Turanza GP 3
12) Maverick Viñales            4        Lesta DesmoMotorRacing 14
13) Scott Redding               3        YoroRacing 45
14) Alvaro Bautista             2        Turanza GP 22
15) Cal Crutchlow               1        Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Stefan Bradl                0        Lorenzonda 12
17) Bradley Smith               0        Subbo Racing 10
18) Eugene Laverty              0        Giaguggio 74


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP del Qatar

 1) Black Dragon               27         470000
 2) Giaguggio                  25        1541000
 3) Lorenzonda                 20         806000
 4) Maltrainsema               20         522000
 5) Tubermatt                  19        1662000
 6) YoroRacing                 11        1263000
 7) Turanza GP                  7        1612000
 8) Subbo Racing                6         967000
 9) Lesta DesmoMotorRacing      5         402000

Nessun commento: