CLASSIFICA PER VINCITE
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1246150 | 6 | 207.692 |
2 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 910550 | 8 | 113.819 |
3 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 719100 | 8 | 89.888 |
4 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 703150 | 8 | 87.894 |
5 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 420850 | 9 | 46.761 |
6 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 298600 | 9 | 33.178 |
7 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 263533 | 6 | 43.922 |
8 | Black Dragon | Nik | Kato | 237500 | 10 | 23.750 |
9 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 221100 | 4 | 55.275 |
10 | Mad Max Racing | Massimi | Simoncelli | 211333 | 7 | 30.190 |
11 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 71300 | 1 | 71.300 |
12 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 70833 | 1 | 70.833 |
13 | Longobards Grand Prix | Andrea | Kato | 50000 | 1 | 50.000 |
14 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 41300 | 2 | 20.650 |
15 | Mattress Team | Loris | Kato | 20000 | 1 | 20.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 931 | 12 | 77,58 |
2 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 921 | 12 | 76,75 |
3 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 921 | 12 | 76,75 |
4 | Mad Max Racing | Massimi | Simoncelli | 920 | 12 | 76,67 |
5 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 902 | 12 | 75,17 |
6 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 836 | 11 | 76,00 |
7 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 820 | 12 | 68,33 |
8 | Mattress Team | Loris | Kato | 790 | 10 | 79,00 |
9 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 787 | 10 | 78,70 |
10 | Longobards Grand Prix | Andrea | Kato | 748 | 10 | 74,80 |
11 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 590 | 8 | 73,75 |
12 | Black Dragon | Nik | Kato | 576 | 8 | 72,00 |
13 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 287 | 4 | 71,75 |
14 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 162 | 2 | 81,00 |
15 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 158 | 3 | 52,67 |
16 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 76 | 1 | 76,00 |
Nessun commento:
Posta un commento