CLASSIFICA PER VINCITE
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1105000 | 5 | 221.000 |
2 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 826350 | 7 | 118.050 |
3 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 354150 | 7 | 50.593 |
4 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 273600 | 8 | 34.200 |
5 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 263533 | 6 | 43.922 |
6 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 223400 | 6 | 37.233 |
7 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 221100 | 4 | 55.275 |
8 | Black Dragon | Nik | Kato | 207500 | 8 | 25.938 |
9 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 190000 | 6 | 31.667 |
10 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 129633 | 5 | 25.927 |
11 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 71300 | 1 | 71.300 |
12 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 70833 | 1 | 70.833 |
13 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 50000 | 1 | 50.000 |
14 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 41300 | 2 | 20.650 |
15 | Mattress Team | Loris | Kato | 20000 | 1 | 20.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 761 | 10 | 76,10 |
2 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 761 | 10 | 76,10 |
3 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 753 | 10 | 75,30 |
4 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 739 | 10 | 73,90 |
5 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 735 | 10 | 73,50 |
6 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 708 | 9 | 78,67 |
7 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 701 | 9 | 77,89 |
8 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 663 | 10 | 66,30 |
9 | Black Dragon | Nik | Kato | 658 | 9 | 73,11 |
10 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 653 | 9 | 72,56 |
11 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 505 | 7 | 72,14 |
12 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 491 | 7 | 70,14 |
13 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 202 | 3 | 67,33 |
14 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 158 | 3 | 52,67 |
15 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 76 | 1 | 76,00 |
16 | Mattress Team | Loris | Kato | 67 | 1 | 67,00 |
Nessun commento:
Posta un commento