CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1491000 | 15 | 99.400 |
2 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 1245000 | 15 | 83.000 |
3 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1137500 | 13 | 87.500 |
4 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 783000 | 10 | 78.300 |
5 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 542000 | 10 | 54.200 |
6 | Black Dragon | Nik | Kato | 487000 | 8 | 60.875 |
7 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 413500 | 11 | 37.591 |
8 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 131500 | 2 | 65.750 |
9 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 87000 | 4 | 21.750 |
10 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 77500 | 5 | 15.500 |
11 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 68000 | 2 | 34.000 |
12 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 50000 | 1 | 50.000 |
13 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 40000 | 2 | 20.000 |
14 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 25500 | 2 | 12.750 |
15 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 15000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1258 | 15 | 83,87 |
2 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 1216 | 15 | 81,07 |
3 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 1204 | 15 | 80,27 |
4 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 1199 | 15 | 79,93 |
5 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1176 | 15 | 78,40 |
6 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 1114 | 14 | 79,57 |
7 | Black Dragon | Nik | Kato | 830 | 11 | 75,45 |
8 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 772 | 11 | 70,18 |
9 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 710 | 10 | 71,00 |
10 | Beverly | Demis | Kato | 598 | 11 | 54,36 |
11 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 593 | 8 | 74,13 |
12 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 440 | 6 | 73,33 |
13 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 439 | 8 | 54,88 |
14 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 305 | 4 | 76,25 |
15 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 293 | 5 | 58,60 |
16 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 211 | 3 | 70,33 |
Nessun commento:
Posta un commento