CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1620000 | 17 | 95.294 |
2 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 1359000 | 17 | 79.941 |
3 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1276500 | 15 | 85.100 |
4 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 783000 | 10 | 78.300 |
5 | Black Dragon | Nik | Kato | 606000 | 9 | 67.333 |
6 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 598500 | 12 | 49.875 |
7 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 567500 | 13 | 43.654 |
8 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 131500 | 2 | 65.750 |
9 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 87000 | 4 | 21.750 |
10 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 82000 | 3 | 27.333 |
11 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 77500 | 5 | 15.500 |
12 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 68000 | 2 | 34.000 |
13 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 50000 | 1 | 50.000 |
14 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 40000 | 2 | 20.000 |
15 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 15000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1440 | 17 | 84,71 |
2 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 1401 | 17 | 82,41 |
3 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 1364 | 17 | 80,24 |
4 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 1361 | 17 | 80,06 |
5 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1339 | 17 | 78,76 |
6 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 1286 | 16 | 80,38 |
7 | Black Dragon | Nik | Kato | 918 | 12 | 76,50 |
8 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 868 | 12 | 72,33 |
9 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 710 | 10 | 71,00 |
10 | Beverly | Demis | Kato | 598 | 11 | 54,36 |
11 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 593 | 8 | 74,13 |
12 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 440 | 6 | 73,33 |
13 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 439 | 8 | 54,88 |
14 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 305 | 4 | 76,25 |
15 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 293 | 5 | 58,60 |
16 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 211 | 3 | 70,33 |
Nessun commento:
Posta un commento