sabato 21 maggio 2016

FantaGP d'Italia - FMoto 2

Griglia di partenza del FantaGP d'Italia

---------Fila 1---------
 1) Andrea Iannone             63.8      Maltrainsema 63
   2) Valentino Rossi          51.8      Tubermatt 16
     3) Maverick Viñales       43.7      Lesta DesmoMotorRacing 14
---------Fila 2---------
 4) Dani Pedrosa               43.2      Subbo Racing 9
   5) Aleix Espargaro          42.4      Black Dragon 5
     6) Jorge Lorenzo          37.2      Lorenzonda 11
---------Fila 3---------
 7) Bradley Smith              31.7      Subbo Racing 10
   8) Danilo Petrucci          30.2      YoroRacing 18
     9) Scott Redding          25.2      YoroRacing 45
---------Fila 4---------
10) Hector Barbera             24.4      Maltrainsema 64
  11) Andrea Dovizioso         23.0      Giaguggio 47
    12) Marc Marquez           21.2      Turanza GP 3
---------Fila 5---------
13) Jack Miller                16.7      Black Dragon 6
  14) Eugene Laverty           16.1      Giaguggio 74
    15) Cal Crutchlow          14.8      Lesta DesmoMotorRacing 15
---------Fila 6---------
16) Pol Espargaro              13.3      Tubermatt 17
  17) Stefan Bradl              5.8      Lorenzonda 12
    18) Alvaro Bautista         3.0      Turanza GP 22


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP d'Italia

 1) Aleix Espargaro             2        Black Dragon 5
 2) Andrea Iannone              2        Maltrainsema 63
 3) Andrea Dovizioso            1        Giaguggio 47
 4) Jorge Lorenzo               1        Lorenzonda 11
 5) Dani Pedrosa                0        Subbo Racing 9
 6) Valentino Rossi             0        Tubermatt 16
 7) Maverick Viñales            0        Lesta DesmoMotorRacing 14
 8) Hector Barbera              0        Maltrainsema 64
 9) Scott Redding               0        YoroRacing 45
10) Eugene Laverty              0        Giaguggio 74
11) Jack Miller                 0        Black Dragon 6
12) Bradley Smith               0        Subbo Racing 10
13) Danilo Petrucci             0        YoroRacing 18
14) Marc Marquez                0        Turanza GP 3
15) Cal Crutchlow               0        Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Pol Espargaro               0        Tubermatt 17
17) Stefan Bradl                0        Lorenzonda 12
18) Alvaro Bautista             0        Turanza GP 22


Classifica del FantaGP d'Italia

 1) Jorge Lorenzo              63.6      Lorenzonda 11
 2) Andrea Iannone             61.5      Maltrainsema 63
 3) Andrea Dovizioso           56.5      Giaguggio 47
 4) Aleix Espargaro            50.1      Black Dragon 5
 5) Maverick Viñales           41.3      Lesta DesmoMotorRacing 14
 6) Marc Marquez               41.0      Turanza GP 3
 7) Bradley Smith              40.1      Subbo Racing 10
 8) Eugene Laverty             31.2      Giaguggio 74
 9) Hector Barbera             30.3      Maltrainsema 64
10) Dani Pedrosa               29.6      Subbo Racing 9
11) Valentino Rossi            25.5      Tubermatt 16
12) Cal Crutchlow              24.0      Lesta DesmoMotorRacing 15
13) Danilo Petrucci            22.4      YoroRacing 18
14) Scott Redding              17.7      YoroRacing 45
15) Pol Espargaro              14.9      Tubermatt 17
16) Alvaro Bautista            14.1      Turanza GP 22
17) Stefan Bradl               12.0      Lorenzonda 12
-----------------------------
    Jack Miller               ritirato   Black Dragon 6


Classifica piloti aggiornata al FantaGP d'Italia

 1) Aleix Espargaro            99        Black Dragon 5
 2) Jorge Lorenzo              97        Lorenzonda 11
 3) Andrea Iannone             84        Maltrainsema 63
 4) Dani Pedrosa               82        Subbo Racing 9
 5) Hector Barbera             63        Maltrainsema 64
 6) Marc Marquez               55        Turanza GP 3
 7) Maverick Viñales           54        Lesta DesmoMotorRacing 14
 8) Andrea Dovizioso           49        Giaguggio 47
 9) Valentino Rossi            42        Tubermatt 16
10) Danilo Petrucci            39        YoroRacing 18
11) Scott Redding              33        YoroRacing 45
12) Pol Espargaro              33        Tubermatt 17
13) Eugene Laverty             24        Giaguggio 74
14) Alvaro Bautista            20        Turanza GP 22
15) Bradley Smith              19        Subbo Racing 10
16) Cal Crutchlow              19        Lesta DesmoMotorRacing 15
17) Stefan Bradl               15        Lorenzonda 12
18) Jack Miller                12        Black Dragon 6


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP d'Italia

 1) Maltrainsema              147        1560500
 2) Lorenzonda                112         629000
 3) Black Dragon              111         436333
 4) Subbo Racing              101        1570000
 5) Turanza GP                 75         812000
 6) Tubermatt                  75        1672500
 7) Giaguggio                  73         529333
 8) Lesta DesmoMotorRacing     73         867000
 9) YoroRacing                 72         290333

Nessun commento: