sabato 25 giugno 2016

FantaGP d'Olanda - FMoto 2

Griglia di partenza del FantaGP d'Olanda

---------Fila 1---------
 1) Andrea Dovizioso           67.4      Giaguggio 47
   2) Valentino Rossi          54.1      Tubermatt 16
     3) Aleix Espargaro        45.2      Black Dragon 5
---------Fila 2---------
 4) Scott Redding              43.8      YoroRacing 45
   5) Danilo Petrucci          42.6      YoroRacing 18
     6) Jorge Lorenzo          36.8      Lorenzonda 11
---------Fila 3---------
 7) Pol Espargaro              36.5      Tubermatt 17
   8) Eugene Laverty           33.0      Giaguggio 74
     9) Dani Pedrosa           32.1      Subbo Racing 9
---------Fila 4---------
10) Cal Crutchlow              28.9      Lesta DesmoMotorRacing 15
  11) Andrea Iannone           26.0      Maltrainsema 63
    12) Hector Barbera         25.9      Maltrainsema 64
---------Fila 5---------
13) Jack Miller                25.0      Black Dragon 6
  14) Stefan Bradl             24.9      Lorenzonda 12
    15) Maverick Viñales       23.3      Lesta DesmoMotorRacing 14
---------Fila 6---------
16) Marc Marquez               16.0      Turanza GP 3
  17) Bradley Smith            10.1      Subbo Racing 10
    18) Alvaro Bautista         4.8      Turanza GP 22


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP d'Olanda

 1) Andrea Dovizioso            2        Giaguggio 47
 2) Aleix Espargaro             2        Black Dragon 5
 3) Andrea Iannone              2        Maltrainsema 63
 4) Jorge Lorenzo               2        Lorenzonda 11
 5) Dani Pedrosa                0        Subbo Racing 9
 6) Valentino Rossi             0        Tubermatt 16
 7) Maverick Viñales            0        Lesta DesmoMotorRacing 14
 8) Scott Redding               0        YoroRacing 45
 9) Hector Barbera              0        Maltrainsema 64
10) Danilo Petrucci             0        YoroRacing 18
11) Eugene Laverty              0        Giaguggio 74
12) Jack Miller                 0        Black Dragon 6
13) Bradley Smith               0        Subbo Racing 10
14) Marc Marquez                0        Turanza GP 3
15) Pol Espargaro               0        Tubermatt 17
16) Cal Crutchlow               0        Lesta DesmoMotorRacing 15
17) Stefan Bradl                0        Lorenzonda 12
18) Alvaro Bautista             0        Turanza GP 22


Classifica del FantaGP d'Olanda

 1) Jack Miller                90.4      Black Dragon 6
 2) Scott Redding              57.7      YoroRacing 45
 3) Aleix Espargaro            54.4      Black Dragon 5
 4) Marc Marquez               52.6      Turanza GP 3
 5) Andrea Iannone             51.9      Maltrainsema 63
 6) Stefan Bradl               46.6      Lorenzonda 12
 7) Alvaro Bautista            43.6      Turanza GP 22
 8) Danilo Petrucci            40.7      YoroRacing 18
 9) Jorge Lorenzo              39.3      Lorenzonda 11
10) Pol Espargaro              38.4      Tubermatt 17
11) Bradley Smith              32.0      Subbo Racing 10
12) Hector Barbera             27.0      Maltrainsema 64
13) Maverick Viñales           27.0      Lesta DesmoMotorRacing 14
14) Dani Pedrosa               26.7      Subbo Racing 9
15) Valentino Rossi            18.4      Tubermatt 16
16) Eugene Laverty             18.0      Giaguggio 74
17) Cal Crutchlow              17.0      Lesta DesmoMotorRacing 15
18) Andrea Dovizioso           13.7      Giaguggio 47


Classifica piloti aggiornata al FantaGP d'Olanda

 1) Aleix Espargaro           122        Black Dragon 5
 2) Dani Pedrosa              109        Subbo Racing 9
 3) Jorge Lorenzo             104        Lorenzonda 11
 4) Andrea Iannone             97        Maltrainsema 63
 5) Marc Marquez               76        Turanza GP 3
 6) Hector Barbera             71        Maltrainsema 64
 7) Maverick Viñales           68        Lesta DesmoMotorRacing 14
 8) Andrea Dovizioso           65        Giaguggio 47
 9) Valentino Rossi            63        Tubermatt 16
10) Danilo Petrucci            60        YoroRacing 18
11) Scott Redding              59        YoroRacing 45
12) Jack Miller                47        Black Dragon 6
13) Pol Espargaro              44        Tubermatt 17
14) Eugene Laverty             33        Giaguggio 74
15) Alvaro Bautista            32        Turanza GP 22
16) Stefan Bradl               25        Lorenzonda 12
17) Bradley Smith              24        Subbo Racing 10
18) Cal Crutchlow              20        Lesta DesmoMotorRacing 15


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP d'Olanda

 1) Black Dragon              169        1186833
 2) Maltrainsema              168         503500
 3) Subbo Racing              133        1875500
 4) Lorenzonda                129         413000
 5) YoroRacing                119        1050833
 6) Turanza GP                108         462000
 7) Tubermatt                 107        1498500
 8) Giaguggio                  98         886833
 9) Lesta DesmoMotorRacing     88        1007000

Nessun commento: