sabato 4 giugno 2016

FantaGP di Catalogna - FMoto 2

Griglia di partenza del FantaGP di Catalogna

---------Fila 1---------
 1) Jorge Lorenzo              51.1      Lorenzonda 11
   2) Dani Pedrosa             48.1      Subbo Racing 9
     3) Aleix Espargaro        46.0      Black Dragon 5
---------Fila 2---------
 4) Andrea Iannone             44.3      Maltrainsema 63
   5) Andrea Dovizioso         36.2      Giaguggio 47
     6) Valentino Rossi        34.5      Tubermatt 16
---------Fila 3---------
 7) Marc Marquez               34.2      Turanza GP 3
   8) Hector Barbera           33.8      Maltrainsema 64
     9) Maverick Viñales       31.7      Lesta DesmoMotorRacing 14
---------Fila 4---------
10) Jack Miller                26.4      Black Dragon 6
  11) Danilo Petrucci          26.3      YoroRacing 18
    12) Eugene Laverty         24.3      Giaguggio 74
---------Fila 5---------
13) Scott Redding              22.8      YoroRacing 45
  14) Bradley Smith            22.2      Subbo Racing 10
    15) Cal Crutchlow          18.4      Lesta DesmoMotorRacing 15
---------Fila 6---------
16) Stefan Bradl               15.4      Lorenzonda 12
  17) Pol Espargaro            12.8      Tubermatt 17
    18) Alvaro Bautista         3.0      Turanza GP 22


Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP di Catalogna

 1) Aleix Espargaro             2        Black Dragon 5
 2) Andrea Iannone              2        Maltrainsema 63
 3) Jorge Lorenzo               2        Lorenzonda 11
 4) Andrea Dovizioso            1        Giaguggio 47
 5) Dani Pedrosa                0        Subbo Racing 9
 6) Valentino Rossi             0        Tubermatt 16
 7) Maverick Viñales            0        Lesta DesmoMotorRacing 14
 8) Hector Barbera              0        Maltrainsema 64
 9) Scott Redding               0        YoroRacing 45
10) Eugene Laverty              0        Giaguggio 74
11) Jack Miller                 0        Black Dragon 6
12) Bradley Smith               0        Subbo Racing 10
13) Marc Marquez                0        Turanza GP 3
14) Danilo Petrucci             0        YoroRacing 18
15) Cal Crutchlow               0        Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Pol Espargaro               0        Tubermatt 17
17) Stefan Bradl                0        Lorenzonda 12
18) Alvaro Bautista             0        Turanza GP 22


Classifica del FantaGP di Catalogna

 1) Dani Pedrosa               59.0      Subbo Racing 9
 2) Valentino Rossi            55.4      Tubermatt 16
 3) Andrea Dovizioso           51.2      Giaguggio 47
 4) Danilo Petrucci            44.6      YoroRacing 18
 5) Maverick Viñales           43.5      Lesta DesmoMotorRacing 14
 6) Jack Miller                42.2      Black Dragon 6
 7) Eugene Laverty             39.9      Giaguggio 74
 8) Marc Marquez               37.3      Turanza GP 3
 9) Aleix Espargaro            37.0      Black Dragon 5
10) Scott Redding              36.0      YoroRacing 45
11) Pol Espargaro              34.6      Tubermatt 17
12) Hector Barbera             32.9      Maltrainsema 64
13) Alvaro Bautista            27.8      Turanza GP 22
14) Andrea Iannone             27.6      Maltrainsema 63
15) Cal Crutchlow              19.0      Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Stefan Bradl               16.1      Lorenzonda 12
17) Jorge Lorenzo               8.4      Lorenzonda 11
18) Bradley Smith               5.4      Subbo Racing 10


Classifica piloti aggiornata al FantaGP di Catalogna

 1) Dani Pedrosa              107        Subbo Racing 9
 2) Aleix Espargaro           106        Black Dragon 5
 3) Jorge Lorenzo              97        Lorenzonda 11
 4) Andrea Iannone             86        Maltrainsema 63
 5) Hector Barbera             67        Maltrainsema 64
 6) Andrea Dovizioso           65        Giaguggio 47
 7) Maverick Viñales           65        Lesta DesmoMotorRacing 14
 8) Marc Marquez               63        Turanza GP 3
 9) Valentino Rossi            62        Tubermatt 16
10) Danilo Petrucci            52        YoroRacing 18
11) Scott Redding              39        YoroRacing 45
12) Pol Espargaro              38        Tubermatt 17
13) Eugene Laverty             33        Giaguggio 74
14) Alvaro Bautista            23        Turanza GP 22
15) Jack Miller                22        Black Dragon 6
16) Cal Crutchlow              20        Lesta DesmoMotorRacing 15
17) Bradley Smith              19        Subbo Racing 10
18) Stefan Bradl               15        Lorenzonda 12


Classifica costruttori aggiornata al FantaGP di Catalogna

 1) Maltrainsema              153         475500
 2) Black Dragon              128         721333
 3) Subbo Racing              126        1810000
 4) Lorenzonda                112         629000
 5) Tubermatt                 100        1037500
 6) Giaguggio                  98         906833
 7) YoroRacing                 91         612833
 8) Turanza GP                 86         612000
 9) Lesta DesmoMotorRacing     85         982000

Nessun commento: