In particolare i soldi avanzati dall'asta iniziale sono passati da 2.146.875 a 1.975.000, mentre i guadagni da altre fornti (ultima gara del 2014 e fantagazzetta) sono leggermente saliti passando da 329.563 a 339.056.
TOTALE | 2015 | 2014 | 2013 |
FMGP A | 2.207.556 | ||
FMGP B | 2.420.555 | ||
Simoncelli | 2.304.625 | 2.567.375 | |
Kato | 2.648.250 | 2.142.750 | |
Complessivo | 2.314.056 | 2.476.438 | 2.355.063 |
ASTA | 2015 | 2014 | 2013 |
FMGP A | 1.816.667 | ||
FMGP B | 2.133.333 | ||
Simoncelli | 1.950.000 | 2.268.750 | |
Kato | 2.343.750 | 1.893.750 | |
Complessivo | 1.975.000 | 2.146.875 | 2.081.250 |
ALTRO | 2015 | 2014 | 2013 |
FMGP A | 390.889 | ||
FMGP B | 287.222 | ||
Simoncelli | 354.625 | 298.625 | |
Kato | 304.500 | 249.000 | |
Complessivo | 339.056 | 329.563 | 273.813 |
Due tra le tre scuderie più parsimoniose di quest'anno sono gestite da due nuovi giocatori: Maga GP al primo posto e Subbo Racing al terzo, separati da Giaguggio secondo.
Il primato di quest'anno è di 6.350.000 fanta€, molto alto ma inferiore al record di 6.973.000 stabilito due anni fa (da quando calcolo queste statistiche) da Rackham le Rouge.
Nessun commento:
Posta un commento