| media | QAT | AM | ARG | SPA | FRA | ITA | CAT | OLA | GER | IND | RCE | GBR | RSM | ARA | GIA | AUS | MAL | VAL | |
| Marquez | 8,44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 11,5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10,5 | Ret | 10 | 14,5 |
| Pedrosa | 6,89 | 10 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 14,5 | 7,5 | 9,5 | 0 | 5,5 | Ret | Ret | 7,5 |
| Lorenzo | 6,94 | Ret | 0,5 | 6,5 | 4,5 | 5 | 9,5 | 4,5 | 0 | 9,5 | 9,5 | 12 | 9,5 | 7 | 15,5 | 14,5 | 9,5 | 7,5 | Ret |
| Rossi | 9,53 | 14 | 3 | 8 | 10,5 | 11,5 | 12 | 11,5 | 9 | 8 | 9,5 | 10,5 | 10 | 12,5 | Ret | 6,5 | 16 | 12 | 7 |
| Smith | 3,61 | Ret | 7 | 4,5 | 4,5 | 3 | Ret | 2 | 3 | 0 | 6,5 | 0,5 | 0 | 5,5 | 8,5 | 4 | 8,5 | 7,5 | 0 |
| Espargaro P. | 4,14 | Ret | 7,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 5,5 | 6 | Ret | 5 | 6 | Ret | 6 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | Ret | 8 | 5 |
| Dovizioso | 4,86 | 4,5 | 12 | 1,5 | 6 | 0,5 | 6 | 3,5 | 12,5 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | Ret | 1 | 10 | 2,5 | 9,5 |
| Crutchlow | 2,79 | 6 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 1,5 | 5,5 | 6 | Ret | 3,5 | 5,5 | 9,5 | Ret | Ret | Ret | 7 | |
| Pirro | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||
| Bautista | 3,69 | Ret | Ret | Ret | 7 | 10,5 | 5,5 | Ret | 6 | 4 | Ret | 5 | Ret | 6 | 8,5 | 4 | 10 | Ret | 0 |
| Redding | 3,75 | 9 | Ret | 0,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 6 | 0 | 7,5 | 6 | 5 |
| Bradl | 3,33 | Ret | 5,5 | 7,5 | 1,5 | 2,5 | Ret | 4,5 | 2 | 0 | Ret | 5 | 5,5 | Ret | 9 | 5,5 | Ret | 6,5 | 5 |
| Hayden | 2,85 | 6,5 | 4 | 3 | 3 | Ret | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5,5 | Ret | 3 | |||||
| Camier | 0,25 | Ret | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| Aoyama | 3,33 | 4,5 | 4 | 6 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | 3 | 6 | 2,5 | 1 |
| Iannone | 2,71 | 3,5 | 5,5 | 6 | Ret | Ret | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | Ret | 3,5 | 5 | 2,5 | Ret | 5 | Ret | 0 | |
| Hernandez | 2,22 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 4,5 | 1,5 | 0 | 0 | Ret | Ret | 3,5 | 3,5 | 0 | Ret | 5 | 7,5 | Ret |
| Espargaro A. | 3,42 | 9,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3,5 | Ret | 5 | 0,5 | Ret | 14 | 2,5 | Ret | Ret | 6,5 |
| Edwards | 0,95 | 6 | Ret | 0 | Ret | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||
| De Angelis | 1,75 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||
| Barbera | 1,39 | Ret | 1 | 0 | 1 | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 |
| Di Meglio | 0,50 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Abraham | 1,67 | 3 | 2 | 2,5 | Ret | 1 | 4 | Ret | 0,5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
| Petrucci | 1,21 | 2 | 0 | Ret | 1 | 1 | Ret | Ret | 0 | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | 4 | ||||
| Fabrizio | 0,00 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
| Laverty | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 2 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
| Parkes | 0,50 | 1 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 2 | 0 |
mercoledì 18 febbraio 2015
Tabella puntiGP ingegneri 2014
martedì 17 febbraio 2015
Tabella riassuntiva elementi e basi d'asta 2015
Questi sono gli elementi in gioco per l'asta iniziale del 2015. A ogni fantascuderia servono due piloti, due telai, una motorizzazione e due ingegneri.
| Dani Pedrosa | 20 | Honda(Pedrosa) | 20 | Honda | 30 | Ing. Pedrosa | 10 |
| Marc Marquez | 25 | Honda(Marquez) | 25 | Ing. Marquez | 15 | ||
| Valentino Rossi | 20 | Yamaha(Rossi) | 20 | Yamaha | 25 | Ing. Rossi | 15 |
| Jorge Lorenzo | 20 | Yamaha(Lorenzo) | 20 | Ing. Lorenzo | 10 | ||
| Andrea Dovizioso | 15 | Ducati(Dovizioso) | 15 | Ducati | 20 | Ing. Dovizioso | 10 |
| Andrea Iannone | 15 | Ducati(Iannone) | 15 | Ing. Iannone | 10 | ||
| Bradley Smith | 15 | Tech 3(Smith) | 15 | Yamaha Tech 3 | 20 | Ing. Smith | 10 |
| Pol Espargaro | 15 | Tech 3(Espargaro) | 15 | Ing. Espargaro P. | 10 | ||
| Alvaro Bautista | 10 | Gresini(Bautista) | 10 | Aprilia Gresini | 15 | Ing. Bautista | 5 |
| Marco Melandri | 10 | Gresini(Melandri) | 10 | Ing. Melandri | 5 | ||
| Danilo Petrucci | 10 | Pramac(Petrucci) | 10 | Ducati Pramac | 15 | Ing. Petrucci | 5 |
| Yonny Hernandez | 10 | Pramac(Hernandez) | 10 | Ing. Hernandez | 5 | ||
| Stefan Bradl | 10 | Forward(Bradl) | 10 | Yamaha Forward | 15 | Ing. Bradl | 5 |
| Loris Baz | 10 | Forward(Baz) | 10 | Ing. Baz | 5 | ||
| Cal Crutchlow | 10 | LCR(Crutchlow) | 10 | Honda LCR | 10 | Ing. Crutchlow | 5 |
| Jack Miller | 5 | LCR(Miller) | 5 | Ing. Miller | 1 | ||
| Eugene Laverty | 5 | Aspar(Laverty) | 5 | Honda Aspar | 10 | Ing. Laverty | 1 |
| Nicky Hayden | 5 | Aspar(Hayden) | 5 | Ing. Hayden | 1 | ||
| Hector Barbera | 1 | Avintia(Barbera) | 1 | Ducati Avintia | 1 | Ing. Barbera | 1 |
| Mike Di Meglio | 1 | Avintia(Di Meglio) | 1 | Ing. Di Meglio | 1 | ||
| Karel Abraham | 1 | AB(Abraham) | 1 | Honda AB + Honda VDS | 5 | Ing. Abraham | 1 |
| Scott Redding | 5 | Marc VDS(Redding) | 5 | Ing. Redding | 1 | ||
| Maverick Viñales | 10 | Suzuki(Viñales) | 10 | Suzuki | 15 | Ing. Viñales | 5 |
| Aleix Espargaro | 10 | Suzuki(Espargaro) | 10 | Ing. Espargaro A. | 5 | ||
| Alex De Angelis | 1 | Ioda(De Angelis) | 1 | ART Ioda (mezzo motore) | 1 | Ing. De Angelis | 1 |
lunedì 2 febbraio 2015
Iscrizioni 2015
Questa è la composizione dei campionati 2015. Sono riportati anche i numeri di gara (provvisori) e i budget iniziali.
| FMGP A | |||
|---|---|---|---|
| # | Fantascuderia | Budget | Giocatore |
| 1 2 | Speedy Gonzales | 350.000 | Mario |
| 3 4 | Tartaruga Corse | 412.500 | Giovanni |
| 5 6 | Palanca Racing Team | 440.000 | Gianluca |
| 7 8 | Valentino Rossi Racing | 440.000 | Enrico |
| 9 10 | Rackham le Rouge | 330.500 | Cesare |
| 11 12 | Tabanelli GP | 200.000 | Demis |
| 14 15 | Black Dragon | 310.000 | Nik |
| 16 17 | Giaguggio | 500.000 | Giuliano |
| 18 19 | Mad Max Racing | 285.000 | Max |
| FMGP B | |||
| # | Fantascuderia | Budget | Giocatore |
| 0 2 | I Magnifici Due | 500.000 | Maurizio |
| 3 4 | Maltrainsema | 385.000 | Roberto |
| 5 6 | Lesta DesmoMotorRacing | 200.000 | Alessandro |
| 7 8 | Lorenzonda | 200.000 | Lorenzo |
| 9 10 | Longobards Grand Prix | 200.000 | Andrea |
| 11 12 | Tubermatt | 500.000 | Fabio |
| 14 15 | Subbo Racing | 200.000 | Enrico |
| 16 17 | Maga GP | 200.000 | Matteo |
| 18 19 | Barilik MotoGP | 200.000 | Davide |
Iscriviti a:
Post (Atom)