Dani Pedrosa | 20 | Honda(Pedrosa) | 20 | Honda | 30 | Ing. Pedrosa | 10 |
Marc Marquez | 25 | Honda(Marquez) | 25 | Ing. Marquez | 15 | ||
Valentino Rossi | 20 | Yamaha(Rossi) | 20 | Yamaha | 25 | Ing. Rossi | 15 |
Jorge Lorenzo | 20 | Yamaha(Lorenzo) | 20 | Ing. Lorenzo | 10 | ||
Andrea Dovizioso | 15 | Ducati(Dovizioso) | 15 | Ducati | 20 | Ing. Dovizioso | 10 |
Andrea Iannone | 15 | Ducati(Iannone) | 15 | Ing. Iannone | 10 | ||
Bradley Smith | 15 | Tech 3(Smith) | 15 | Yamaha Tech 3 | 20 | Ing. Smith | 10 |
Pol Espargaro | 15 | Tech 3(Espargaro) | 15 | Ing. Espargaro P. | 10 | ||
Alvaro Bautista | 10 | Gresini(Bautista) | 10 | Aprilia Gresini | 15 | Ing. Bautista | 5 |
Marco Melandri | 10 | Gresini(Melandri) | 10 | Ing. Melandri | 5 | ||
Danilo Petrucci | 10 | Pramac(Petrucci) | 10 | Ducati Pramac | 15 | Ing. Petrucci | 5 |
Yonny Hernandez | 10 | Pramac(Hernandez) | 10 | Ing. Hernandez | 5 | ||
Stefan Bradl | 10 | Forward(Bradl) | 10 | Yamaha Forward | 15 | Ing. Bradl | 5 |
Loris Baz | 10 | Forward(Baz) | 10 | Ing. Baz | 5 | ||
Cal Crutchlow | 10 | LCR(Crutchlow) | 10 | Honda LCR | 10 | Ing. Crutchlow | 5 |
Jack Miller | 5 | LCR(Miller) | 5 | Ing. Miller | 1 | ||
Eugene Laverty | 5 | Aspar(Laverty) | 5 | Honda Aspar | 10 | Ing. Laverty | 1 |
Nicky Hayden | 5 | Aspar(Hayden) | 5 | Ing. Hayden | 1 | ||
Hector Barbera | 1 | Avintia(Barbera) | 1 | Ducati Avintia | 1 | Ing. Barbera | 1 |
Mike Di Meglio | 1 | Avintia(Di Meglio) | 1 | Ing. Di Meglio | 1 | ||
Karel Abraham | 1 | AB(Abraham) | 1 | Honda AB + Honda VDS | 5 | Ing. Abraham | 1 |
Scott Redding | 5 | Marc VDS(Redding) | 5 | Ing. Redding | 1 | ||
Maverick Viñales | 10 | Suzuki(Viñales) | 10 | Suzuki | 15 | Ing. Viñales | 5 |
Aleix Espargaro | 10 | Suzuki(Espargaro) | 10 | Ing. Espargaro A. | 5 | ||
Alex De Angelis | 1 | Ioda(De Angelis) | 1 | ART Ioda (mezzo motore) | 1 | Ing. De Angelis | 1 |
martedì 17 febbraio 2015
Tabella riassuntiva elementi e basi d'asta 2015
Questi sono gli elementi in gioco per l'asta iniziale del 2015. A ogni fantascuderia servono due piloti, due telai, una motorizzazione e due ingegneri.
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento