media | QAT | AM | ARG | SPA | FRA | ITA | CAT | OLA | GER | IND | RCE | GBR | RSM | ARA | GIA | AUS | MAL | VAL | |
Marquez | 8,44 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12,5 | 11,5 | 10 | 10 | 3 | 10 | 0 | 0 | 10,5 | Ret | 10 | 14,5 |
Pedrosa | 6,89 | 10 | 8,5 | 9,5 | 7,5 | 7,5 | 6,5 | 5 | 7,5 | 8,5 | 9 | 14,5 | 7,5 | 9,5 | 0 | 5,5 | Ret | Ret | 7,5 |
Lorenzo | 6,94 | Ret | 0,5 | 6,5 | 4,5 | 5 | 9,5 | 4,5 | 0 | 9,5 | 9,5 | 12 | 9,5 | 7 | 15,5 | 14,5 | 9,5 | 7,5 | Ret |
Rossi | 9,53 | 14 | 3 | 8 | 10,5 | 11,5 | 12 | 11,5 | 9 | 8 | 9,5 | 10,5 | 10 | 12,5 | Ret | 6,5 | 16 | 12 | 7 |
Smith | 3,61 | Ret | 7 | 4,5 | 4,5 | 3 | Ret | 2 | 3 | 0 | 6,5 | 0,5 | 0 | 5,5 | 8,5 | 4 | 8,5 | 7,5 | 0 |
Espargaro P. | 4,14 | Ret | 7,5 | 5,5 | 3 | 4,5 | 5,5 | 6 | Ret | 5 | 6 | Ret | 6 | 5,5 | 3,5 | 3,5 | Ret | 8 | 5 |
Dovizioso | 4,86 | 4,5 | 12 | 1,5 | 6 | 0,5 | 6 | 3,5 | 12,5 | 5,5 | 0,5 | 1,5 | 2,5 | 8 | Ret | 1 | 10 | 2,5 | 9,5 |
Crutchlow | 2,79 | 6 | Ret | Ret | 3 | Ret | Ret | 1,5 | 5,5 | 6 | Ret | 3,5 | 5,5 | 9,5 | Ret | Ret | Ret | 7 | |
Pirro | 0,00 | 0 | |||||||||||||||||
Bautista | 3,69 | Ret | Ret | Ret | 7 | 10,5 | 5,5 | Ret | 6 | 4 | Ret | 5 | Ret | 6 | 8,5 | 4 | 10 | Ret | 0 |
Redding | 3,75 | 9 | Ret | 0,5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4,5 | 4,5 | 3,5 | 2 | 6 | 0 | 7,5 | 6 | 5 |
Bradl | 3,33 | Ret | 5,5 | 7,5 | 1,5 | 2,5 | Ret | 4,5 | 2 | 0 | Ret | 5 | 5,5 | Ret | 9 | 5,5 | Ret | 6,5 | 5 |
Hayden | 2,85 | 6,5 | 4 | 3 | 3 | Ret | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 5,5 | Ret | 3 | |||||
Camier | 0,25 | Ret | 1 | 0 | 0 | ||||||||||||||
Aoyama | 3,33 | 4,5 | 4 | 6 | 2,5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 6 | 3 | 2 | 3,5 | 7 | 3 | 6 | 2,5 | 1 |
Iannone | 2,71 | 3,5 | 5,5 | 6 | Ret | Ret | 0,5 | 4,5 | 3,5 | 6,5 | Ret | 3,5 | 5 | 2,5 | Ret | 5 | Ret | 0 | |
Hernandez | 2,22 | 4 | 2,5 | 4 | 2 | 2 | 4,5 | 1,5 | 0 | 0 | Ret | Ret | 3,5 | 3,5 | 0 | Ret | 5 | 7,5 | Ret |
Espargaro A. | 3,42 | 9,5 | 0,5 | 0 | 3,5 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3,5 | Ret | 5 | 0,5 | Ret | 14 | 2,5 | Ret | Ret | 6,5 |
Edwards | 0,95 | 6 | Ret | 0 | Ret | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2,5 | ||||||||
De Angelis | 1,75 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 7 | Ret | 0 | ||||||||||
Barbera | 1,39 | Ret | 1 | 0 | 1 | Ret | Ret | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 7 | 5 |
Di Meglio | 0,50 | 0 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | Ret | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 |
Abraham | 1,67 | 3 | 2 | 2,5 | Ret | 1 | 4 | Ret | 0,5 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | Ret | Ret | Ret | Ret | 0 |
Petrucci | 1,21 | 2 | 0 | Ret | 1 | 1 | Ret | Ret | 0 | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | 4 | ||||
Fabrizio | 0,00 | Ret | 0 | ||||||||||||||||
Laverty | 0,50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 2 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 |
Parkes | 0,50 | 1 | Ret | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ret | 2 | 0 |
mercoledì 18 febbraio 2015
Tabella puntiGP ingegneri 2014
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento