CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 997554 | 13 | 76.735 |
| 2 | I Magnifici Due | Maurizio | Simoncelli | 889004 | 9 | 98.778 |
| 3 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 776720 | 11 | 70.611 |
| 4 | Black Dragon | Nik | Kato | 736111 | 12 | 61.343 |
| 5 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 724220 | 13 | 55.709 |
| 6 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 575278 | 12 | 47.940 |
| 7 | Giaguggio | Giuliano | Kato | 373333 | 11 | 33.939 |
| 8 | Tubermatt | Fabio | Kato | 370000 | 8 | 46.250 |
| 9 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 346420 | 9 | 38.491 |
| 10 | YoroRacing | Yorokobi | Kato | 283611 | 7 | 40.516 |
| 11 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 160000 | 4 | 40.000 |
| 12 | Subbo Racing | Enrico | Kato | 155000 | 6 | 25.833 |
| 13 | Barilik MotoGP | Davide | Simoncelli | 150000 | 3 | 50.000 |
| 14 | Palanca Racing Team | Luca | Simoncelli | 80000 | 4 | 20.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1262 | 18 | 70,11 |
| 2 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 1231 | 18 | 68,39 |
| 3 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 1208 | 18 | 67,11 |
| 4 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 1172 | 18 | 65,11 |
| 5 | I Magnifici Due | Maurizio | Simoncelli | 1126 | 17 | 66,24 |
| 6 | Palanca Racing Team | Luca | Simoncelli | 1101 | 17 | 64,76 |
| 7 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 1060 | 18 | 58,89 |
| 8 | Black Dragon | Nik | Kato | 1023 | 17 | 60,18 |
| 9 | Tubermatt | Fabio | Kato | 998 | 18 | 55,44 |
| 10 | Giaguggio | Giuliano | Kato | 851 | 14 | 60,79 |
| 11 | Subbo Racing | Enrico | Kato | 746 | 14 | 53,29 |
| 12 | YoroRacing | Yorokobi | Kato | 533 | 9 | 59,22 |
| 13 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 411 | 7 | 58,71 |
| 14 | Barilik MotoGP | Davide | Simoncelli | 256 | 4 | 64,00 |
| 15 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 199 | 3 | 66,33 |
| 16 | Maga GP | Matteo | Simoncelli | 117 | 2 | 58,50 |
| 17 | Turanza GP | Demis | Kato | 41 | 1 | 41,00 |
Nessun commento:
Posta un commento