CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | I Magnifici Due | Maurizio | Simoncelli | 889004 | 9 | 98.778 |
| 2 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 831967 | 12 | 69.331 |
| 3 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 611133 | 10 | 61.113 |
| 4 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 581133 | 12 | 48.428 |
| 5 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 560278 | 11 | 50.934 |
| 6 | Black Dragon | Nik | Kato | 536111 | 11 | 48.737 |
| 7 | Giaguggio | Giuliano | Kato | 373333 | 11 | 33.939 |
| 8 | YoroRacing | Yorokobi | Kato | 283611 | 7 | 40.516 |
| 9 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 218333 | 8 | 27.292 |
| 10 | Tubermatt | Fabio | Kato | 195000 | 7 | 27.857 |
| 11 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 160000 | 4 | 40.000 |
| 12 | Subbo Racing | Enrico | Kato | 155000 | 6 | 25.833 |
| 13 | Barilik MotoGP | Davide | Simoncelli | 150000 | 3 | 50.000 |
| 14 | Palanca Racing Team | Luca | Simoncelli | 80000 | 4 | 20.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1168 | 17 | 68,71 |
| 2 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 1139 | 17 | 67,00 |
| 3 | I Magnifici Due | Maurizio | Simoncelli | 1126 | 17 | 66,24 |
| 4 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 1114 | 17 | 65,53 |
| 5 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 1081 | 17 | 63,59 |
| 6 | Palanca Racing Team | Luca | Simoncelli | 1012 | 16 | 63,25 |
| 7 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 992 | 17 | 58,35 |
| 8 | Black Dragon | Nik | Kato | 934 | 16 | 58,38 |
| 9 | Tubermatt | Fabio | Kato | 917 | 17 | 53,94 |
| 10 | Giaguggio | Giuliano | Kato | 787 | 13 | 60,54 |
| 11 | Subbo Racing | Enrico | Kato | 746 | 14 | 53,29 |
| 12 | YoroRacing | Yorokobi | Kato | 533 | 9 | 59,22 |
| 13 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 411 | 7 | 58,71 |
| 14 | Barilik MotoGP | Davide | Simoncelli | 256 | 4 | 64,00 |
| 15 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 199 | 3 | 66,33 |
| 16 | Maga GP | Matteo | Simoncelli | 117 | 2 | 58,50 |
| 17 | Turanza GP | Demis | Kato | 41 | 1 | 41,00 |
Nessun commento:
Posta un commento