CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | I Magnifici Due | Maurizio | Simoncelli | 889004 | 9 | 98.778 |
| 2 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 811967 | 11 | 73.815 |
| 3 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 586133 | 9 | 65.126 |
| 4 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 581133 | 12 | 48.428 |
| 5 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 545278 | 10 | 54.528 |
| 6 | Black Dragon | Nik | Kato | 496111 | 9 | 55.123 |
| 7 | YoroRacing | Yorokobi | Kato | 283611 | 7 | 40.516 |
| 8 | Giaguggio | Giuliano | Kato | 273333 | 9 | 30.370 |
| 9 | Tubermatt | Fabio | Kato | 170000 | 6 | 28.333 |
| 10 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 160000 | 4 | 40.000 |
| 11 | Subbo Racing | Enrico | Kato | 155000 | 6 | 25.833 |
| 12 | Barilik MotoGP | Davide | Simoncelli | 150000 | 3 | 50.000 |
| 13 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 118333 | 6 | 19.722 |
| 14 | Palanca Racing Team | Luca | Simoncelli | 45000 | 2 | 22.500 |
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1028 | 15 | 68,53 |
| 2 | I Magnifici Due | Maurizio | Simoncelli | 1013 | 15 | 67,53 |
| 3 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 1012 | 15 | 67,47 |
| 4 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 985 | 15 | 65,67 |
| 5 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 935 | 15 | 62,33 |
| 6 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 890 | 15 | 59,33 |
| 7 | Palanca Racing Team | Luca | Simoncelli | 871 | 14 | 62,21 |
| 8 | Black Dragon | Nik | Kato | 818 | 14 | 58,43 |
| 9 | Tubermatt | Fabio | Kato | 810 | 15 | 54,00 |
| 10 | Subbo Racing | Enrico | Kato | 746 | 14 | 53,29 |
| 11 | Giaguggio | Giuliano | Kato | 646 | 11 | 58,73 |
| 12 | YoroRacing | Yorokobi | Kato | 533 | 9 | 59,22 |
| 13 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 411 | 7 | 58,71 |
| 14 | Barilik MotoGP | Davide | Simoncelli | 256 | 4 | 64,00 |
| 15 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 199 | 3 | 66,33 |
| 16 | Maga GP | Matteo | Simoncelli | 117 | 2 | 58,50 |
| 17 | Turanza GP | Demis | Kato | 41 | 1 | 41,00 |
Nessun commento:
Posta un commento