Griglia di partenza del FantaGP del Giappone
---------Fila 1---------
1) Aleix Espargaro 59.7 Black Dragon 5
2) Andrea Dovizioso 56.0 Giaguggio 47
3) Valentino Rossi 51.5 Tubermatt 16
---------Fila 2---------
4) Jorge Lorenzo 41.9 Lorenzonda 11
5) Hector Barbera 40.8 Maltrainsema 63
6) Danilo Petrucci 35.2 YoroRacing 18
---------Fila 3---------
7) Eugene Laverty 32.8 Giaguggio 74
8) Scott Redding 29.8 YoroRacing 45
9) Hiroshi Aoyama 29.7 Subbo Racing 9
---------Fila 4---------
10) Jack Miller 29.1 Black Dragon 6
11) Marc Marquez 25.1 Turanza GP 3
12) Mike Jones 24.5 Maltrainsema 64
---------Fila 5---------
13) Pol Espargaro 23.1 Tubermatt 17
14) Cal Crutchlow 21.5 Lesta DesmoMotorRacing 15
15) Maverick Viñales 18.4 Lesta DesmoMotorRacing 14
---------Fila 6---------
16) Bradley Smith 13.1 Subbo Racing 10
17) Alvaro Bautista 8.8 Turanza GP 22
18) Stefan Bradl 8.4 Lorenzonda 12
Trofeo delle pole position aggiornato al FantaGP del Giappone
1) Aleix Espargaro 6 Black Dragon 5
2) Hector Barbera 4 Maltrainsema 63
3) Jorge Lorenzo 3 Lorenzonda 11
4) Andrea Dovizioso 2 Giaguggio 47
5) Hiroshi Aoyama 0 Subbo Racing 9
6) Valentino Rossi 0 Tubermatt 16
7) Eugene Laverty 0 Giaguggio 74
8) Mike Jones 0 Maltrainsema 64
9) Maverick Viñales 0 Lesta DesmoMotorRacing 14
10) Scott Redding 0 YoroRacing 45
11) Danilo Petrucci 0 YoroRacing 18
12) Jack Miller 0 Black Dragon 6
13) Bradley Smith 0 Subbo Racing 10
14) Marc Marquez 0 Turanza GP 3
15) Cal Crutchlow 0 Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Pol Espargaro 0 Tubermatt 17
17) Stefan Bradl 0 Lorenzonda 12
18) Alvaro Bautista 0 Turanza GP 22
Classifica del FantaGP del Giappone
1) Aleix Espargaro 69.8 Black Dragon 5
2) Andrea Dovizioso 50.6 Giaguggio 47
3) Scott Redding 50.2 YoroRacing 45
4) Hector Barbera 46.9 Maltrainsema 63
5) Danilo Petrucci 43.2 YoroRacing 18
6) Pol Espargaro 36.9 Tubermatt 17
7) Cal Crutchlow 35.3 Lesta DesmoMotorRacing 15
8) Mike Jones 35.0 Maltrainsema 64
9) Valentino Rossi 34.5 Tubermatt 16
10) Maverick Viñales 34.1 Lesta DesmoMotorRacing 14
11) Marc Marquez 32.4 Turanza GP 3
12) Jack Miller 27.3 Black Dragon 6
13) Alvaro Bautista 24.2 Turanza GP 22
14) Eugene Laverty 19.1 Giaguggio 74
15) Stefan Bradl 18.7 Lorenzonda 12
16) Bradley Smith 14.3 Subbo Racing 10
17) Hiroshi Aoyama 10.8 Subbo Racing 9
18) Jorge Lorenzo 10.7 Lorenzonda 11
Classifica piloti aggiornata al FantaGP del Giappone
1) Aleix Espargaro 240 Black Dragon 5
2) Hiroshi Aoyama 185 Subbo Racing 9
3) Hector Barbera 182 Maltrainsema 63
4) Andrea Dovizioso 175 Giaguggio 47
5) Valentino Rossi 144 Tubermatt 16
6) Jorge Lorenzo 141 Lorenzonda 11
7) Mike Jones 137 Maltrainsema 64
8) Marc Marquez 116 Turanza GP 3
9) Danilo Petrucci 115 YoroRacing 18
10) Maverick Viñales 113 Lesta DesmoMotorRacing 14
11) Scott Redding 108 YoroRacing 45
12) Eugene Laverty 106 Giaguggio 74
13) Jack Miller 90 Black Dragon 6
14) Pol Espargaro 67 Tubermatt 17
15) Cal Crutchlow 54 Lesta DesmoMotorRacing 15
16) Alvaro Bautista 49 Turanza GP 22
17) Bradley Smith 39 Subbo Racing 10
18) Stefan Bradl 38 Lorenzonda 12
Classifica costruttori aggiornata al FantaGP del Giappone
1) Black Dragon 330 260111
2) Maltrainsema 319 1289278
3) Giaguggio 281 312333
4) Subbo Racing 224 1526000
5) YoroRacing 223 720611
6) Tubermatt 211 1177000
7) Lorenzonda 179 1083000
8) Lesta DesmoMotorRacing 167 394000
9) Turanza GP 165 172000
|
sabato 15 ottobre 2016
FantaGP del Giappone - FMoto 2
Iscriviti a:
Commenti sul post (Atom)
Nessun commento:
Posta un commento