CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1475900 | 10 | 147.590 |
2 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1151100 | 11 | 104.645 |
3 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 1005550 | 11 | 91.414 |
4 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 948750 | 12 | 79.063 |
5 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 475850 | 12 | 39.654 |
6 | Black Dragon | Nik | Kato | 463100 | 15 | 30.873 |
7 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 455200 | 13 | 35.015 |
8 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 303533 | 8 | 37.942 |
9 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 266500 | 5 | 53.300 |
10 | Mad Max Racing | Massimi | Simoncelli | 266333 | 9 | 29.593 |
11 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 221100 | 4 | 55.275 |
12 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 75833 | 2 | 37.917 |
13 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 71300 | 1 | 71.300 |
14 | Longobards Grand Prix | Andrea | Kato | 50000 | 1 | 50.000 |
15 | Mattress Team | Loris | Kato | 20000 | 1 | 20.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1254 | 17 | 73,76 |
2 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 1241 | 17 | 73,00 |
3 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1219 | 16 | 76,19 |
4 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 1218 | 17 | 71,65 |
5 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 1167 | 16 | 72,94 |
6 | Black Dragon | Nik | Kato | 1166 | 16 | 72,88 |
7 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 1128 | 17 | 66,35 |
8 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 1126 | 15 | 75,07 |
9 | Mad Max Racing | Massimi | Simoncelli | 1120 | 16 | 70,00 |
10 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 902 | 12 | 75,17 |
11 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 738 | 11 | 67,09 |
12 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 491 | 7 | 70,14 |
13 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 287 | 4 | 71,75 |
14 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 158 | 3 | 52,67 |
15 | Longobards Grand Prix | Andrea | Kato | 76 | 1 | 76,00 |
16 | Mattress Team | Loris | Kato | 67 | 1 | 67,00 |
Nessun commento:
Posta un commento