CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1283650 | 8 | 160.456 |
2 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 985550 | 10 | 98.555 |
3 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 753150 | 9 | 83.683 |
4 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 719100 | 8 | 89.888 |
5 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 425850 | 10 | 42.585 |
6 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 336100 | 11 | 30.555 |
7 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 303533 | 8 | 37.942 |
8 | Black Dragon | Nik | Kato | 292500 | 12 | 24.375 |
9 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 221100 | 4 | 55.275 |
10 | Mad Max Racing | Massimi | Simoncelli | 216333 | 8 | 27.042 |
11 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 201500 | 3 | 67.167 |
12 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 75833 | 2 | 37.917 |
13 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 71300 | 1 | 71.300 |
14 | Longobards Grand Prix | Andrea | Kato | 50000 | 1 | 50.000 |
15 | Mattress Team | Loris | Kato | 20000 | 1 | 20.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 1069 | 14 | 76,36 |
2 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1060 | 14 | 75,71 |
3 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 1036 | 14 | 74,00 |
4 | Mad Max Racing | Massimi | Simoncelli | 1027 | 14 | 73,36 |
5 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 1018 | 14 | 72,71 |
6 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1001 | 13 | 77,00 |
7 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 947 | 14 | 67,64 |
8 | Black Dragon | Nik | Kato | 939 | 13 | 72,23 |
9 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 905 | 12 | 75,42 |
10 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 902 | 12 | 75,17 |
11 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 641 | 9 | 71,22 |
12 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 491 | 7 | 70,14 |
13 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 287 | 4 | 71,75 |
14 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 158 | 3 | 52,67 |
15 | Longobards Grand Prix | Andrea | Kato | 76 | 1 | 76,00 |
16 | Mattress Team | Loris | Kato | 67 | 1 | 67,00 |
Nessun commento:
Posta un commento