CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1276150 | 7 | 182.307 |
| 2 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 935550 | 9 | 103.950 |
| 3 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 719100 | 8 | 89.888 |
| 4 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 703150 | 8 | 87.894 |
| 5 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 420850 | 9 | 46.761 |
| 6 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 328600 | 10 | 32.860 |
| 7 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 278533 | 7 | 39.790 |
| 8 | Black Dragon | Nik | Kato | 267500 | 11 | 24.318 |
| 9 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 221100 | 4 | 55.275 |
| 10 | Mad Max Racing | Massimi | Simoncelli | 211333 | 7 | 30.190 |
| 11 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 201500 | 3 | 67.167 |
| 12 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 71300 | 1 | 71.300 |
| 13 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 70833 | 1 | 70.833 |
| 14 | Longobards Grand Prix | Andrea | Kato | 50000 | 1 | 50.000 |
| 15 | Mattress Team | Loris | Kato | 20000 | 1 | 20.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 995 | 13 | 76,54 |
| 2 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 986 | 13 | 75,85 |
| 3 | Mad Max Racing | Massimi | Simoncelli | 985 | 13 | 75,77 |
| 4 | I Magnifici Due | Maurizio | Kato | 971 | 13 | 74,69 |
| 5 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 931 | 12 | 77,58 |
| 6 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 906 | 13 | 69,69 |
| 7 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 905 | 12 | 75,42 |
| 8 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 851 | 11 | 77,36 |
| 9 | Mattress Team | Loris | Kato | 790 | 10 | 79,00 |
| 10 | Longobards Grand Prix | Andrea | Kato | 748 | 10 | 74,80 |
| 11 | Black Dragon | Nik | Kato | 645 | 9 | 71,67 |
| 12 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 590 | 8 | 73,75 |
| 13 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 362 | 5 | 72,40 |
| 14 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 162 | 2 | 81,00 |
| 15 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 158 | 3 | 52,67 |
| 16 | Leonardo 1.0 | Demis | Kato | 76 | 1 | 76,00 |
Nessun commento:
Posta un commento