CLASSIFICA PER VINCITE
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
1 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 1200000 | 13 | 92.308 |
2 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1085500 | 13 | 83.500 |
3 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1037500 | 11 | 94.318 |
4 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 768000 | 9 | 85.333 |
5 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 495500 | 9 | 55.056 |
6 | Black Dragon | Nik | Kato | 467000 | 7 | 66.714 |
7 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 319500 | 9 | 35.500 |
8 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 131500 | 2 | 65.750 |
9 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 87000 | 4 | 21.750 |
10 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 77500 | 5 | 15.500 |
11 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 68000 | 2 | 34.000 |
12 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 50000 | 1 | 50.000 |
13 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 25500 | 2 | 12.750 |
14 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 25000 | 1 | 25.000 |
15 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 15000 | 1 | 15.000 |
CLASSIFICA PER PUNTI
TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 1071 | 13 | 82,38 |
2 | I Magnifici 2 | Maurizio | Kato | 1058 | 13 | 81,38 |
3 | Maltrainsema | Roberto | Simoncelli | 1036 | 13 | 79,69 |
4 | Mad Max Racing | Massimo | Simoncelli | 1032 | 13 | 79,38 |
5 | Speedy Gonzales | Mario | Kato | 1032 | 13 | 79,38 |
6 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 942 | 12 | 78,50 |
7 | Black Dragon | Nik | Kato | 765 | 10 | 76,50 |
8 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 710 | 10 | 71,00 |
9 | Tubermatt | Fabio | Simoncelli | 623 | 9 | 69,22 |
10 | Giaguggio | Giuliano | Simoncelli | 593 | 8 | 74,13 |
11 | Beverly | Demis | Kato | 498 | 9 | 55,33 |
12 | Palanca Racing Team | Gianluca | Kato | 440 | 6 | 73,33 |
13 | Gianmoto 46 | Gian | Kato | 338 | 6 | 56,33 |
14 | Longobards MGP | Andrea | Kato | 305 | 4 | 76,25 |
15 | Lesta Desmo Motor Racing | Alessandro | Kato | 293 | 5 | 58,60 |
16 | Lorenzonda | Lorenzo | Simoncelli | 211 | 3 | 70,33 |
Nessun commento:
Posta un commento