CLASSIFICA PER VINCITE
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | VINCITE | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 761967 | 10 | 76.197 |
| 2 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 566133 | 8 | 70.767 |
| 3 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 541133 | 10 | 54.113 |
| 4 | I Magnifici Due | Maurizio | Simoncelli | 501967 | 8 | 62.746 |
| 5 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 492778 | 8 | 61.597 |
| 6 | Black Dragon | Nik | Kato | 433611 | 7 | 61.944 |
| 7 | YoroRacing | Yorokobi | Kato | 283611 | 7 | 40.516 |
| 8 | Giaguggio | Giuliano | Kato | 273333 | 9 | 30.370 |
| 9 | Subbo Racing | Enrico | Kato | 155000 | 6 | 25.833 |
| 10 | Tubermatt | Fabio | Kato | 155000 | 5 | 31.000 |
| 11 | Barilik MotoGP | Davide | Simoncelli | 150000 | 3 | 50.000 |
| 12 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 110000 | 3 | 36.667 |
| 13 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 98333 | 5 | 19.667 |
| 14 | Palanca Racing Team | Luca | Simoncelli | 45000 | 2 | 22.500 |
CLASSIFICA PER PUNTI
| TEAM | MANAGER | CAMPIONATO | PUNTI | Pr. | MEDIA | |
| 1 | Rackham le Rouge | Cesare | Simoncelli | 883 | 13 | 67,92 |
| 2 | Speedy Gonzales | Mario | Simoncelli | 875 | 13 | 67,31 |
| 3 | I Magnifici Due | Maurizio | Simoncelli | 874 | 13 | 67,23 |
| 4 | Mad Max Racing | Max | Simoncelli | 858 | 13 | 66,00 |
| 5 | Valentino Rossi Racing | Enrico | Simoncelli | 799 | 13 | 61,46 |
| 6 | Maltrainsema | Roberto | Kato | 769 | 13 | 59,15 |
| 7 | Palanca Racing Team | Luca | Simoncelli | 736 | 12 | 61,33 |
| 8 | Tubermatt | Fabio | Kato | 693 | 13 | 53,31 |
| 9 | Black Dragon | Nik | Kato | 692 | 12 | 57,67 |
| 10 | Subbo Racing | Enrico | Kato | 659 | 12 | 54,92 |
| 11 | Giaguggio | Giuliano | Kato | 594 | 10 | 59,40 |
| 12 | YoroRacing | Yorokobi | Kato | 533 | 9 | 59,22 |
| 13 | Lesta DesmoMotorRacing | Alessandro | Kato | 281 | 5 | 56,20 |
| 14 | Barilik MotoGP | Davide | Simoncelli | 256 | 4 | 64,00 |
| 15 | Tartaruga Corse | Giovanni | Simoncelli | 199 | 3 | 66,33 |
| 16 | Maga GP | Matteo | Simoncelli | 117 | 2 | 58,50 |
| 17 | Turanza GP | Demis | Kato | 41 | 1 | 41,00 |
Nessun commento:
Posta un commento