mercoledì 16 febbraio 2011

Coefficienti di pista 2011

Stagione
2011
Coefficiente
Pilota
Coefficiente
Telaio
Coefficiente
Motore
Qatar 0,7 0,8 1,5
Spagna 1,2 1,1 0,7
Giappone 0,8 1,2 1,0
Portogallo 1,0 1,3 0,7
Francia 0,8 1,4 0,8
Catalogna 1,4 0,7 0,9
Gran Bretagna 0,9 0,7 1,4
Olanda 0,9 1,0 1,1
Italia 1,4 0,9 0,7
Germania 1,1 0,7 1,2
Stati Uniti 0,8 1,2 1,0
Repubblica Ceca 1,3 0,8 0,9
Indianapolis 1,2 1,0 0,8
San Marino 0,9 1,1 1,0
Aragona 1,0 1,0 1,0
Australia 0,8 0,9 1,3
Malesia 0,9 0,9 1,2
Valencia 0,9 1,3 0,8

Nessun commento: